术前评估
ASA 术前麻醉评分
ASA 分级标准,指的是美国麻醉医师协会(ASA)于麻醉前根据病人体质状况和对手术危险性进行分类,将病人分成的六级。
- 第一级:体格健康,发育营养良好,各器官功能正常(健康,不吸烟,不饮酒,不吸烟或仅偶尔饮酒)。围手术期死亡率 0.06%-0.08%;病人麻醉和手术耐受力良好,麻醉经过平稳。
- 第二级:除外科疾病外,有轻度并存病,功能代偿健全。围手术期死亡率 0.27%-0.40%;病人麻醉和手术耐受力良好,麻醉经过平稳。
- 第三级:并存病情严重,体力活动受限,但尚能应付日常活动。围手术期死亡率 1.82%-4.30%;病人麻醉有一定危险,麻醉前准备要充分,对麻醉期间可能发生的并发症要采取有效措施,积极预防。
- 第四级:并存病严重,丧失日常活动能力,经常面临生命威胁。围手术期死亡率 7.80%-23.0%;病人麻醉危险性极大,即使术前准备充分,围手术期死亡率仍很高。
- 第五级:无论手术与否,生命难以维持 24 小时的濒死病人。围手术期死亡率 9.40%-50.7%;为濒死病人,麻醉和手术都异常危险,不宜行择期手术。
- 第六级:确证为脑死亡,其器官拟用于器官移植手术。
E:需要急诊手术的病例(在相应的 ASA 级数之后加“E”字)
Mallampati 气道分级
具体内容/分级/评价:
- I 级:可见软腭、悬雍垂、咽腔
- II 级:可见软腭、悬雍垂
- III 级:仅可见软腭
- IV 级:软腭完全被遮挡,仅见硬腭
Mallampati III 级及 IV 级患者插管发生并发症率高于 I 级及 II 级
改良 Cormack and Lehane 喉镜暴露分级
具体内容/分级/评价:
- I 级:能看清声门全貌。
- II 级:能看到杓状软骨或后半部分声门
- III 级:仅能看见会厌
- IV 级:看不到会厌
NYHA 心功能分级
纽约心脏病学会(NYHA)心功能四级分类:
- I 级:患者有心脏病,以致体力活动受到限制,但一般体力活动不引起过度疲劳、心悸、呼吸困难或心绞痛
- II 级:心脏病患者体力活动稍有受到限制,休息时无症状,但一般体力活动引起疲劳、心悸、呼吸困难或心绞痛
- III 级:心脏病患者有明显体力活动受限,休息时无症状,但小于一般体力活动即引起症状
- IV 级:心脏病患者不能进行任何体力活动,休息状态下也出现心绞痛症状,体力活动加重症状。
CRI 心脏危险指数
Goldman 多因素心脏危险指数(CRI):
项目 | 描述 | 分数 |
---|---|---|
年龄 | 年龄>70岁 | 5分 |
心肌梗死 | 6个月内发生心肌梗死 | 10分 |
心电图异常 | 非窦性心律或有室性期前收缩 | 7分 |
心电图异常 | 任何心电图异常 | 5分 |
一般状况 | PaO₂<60 mmHg或PaCO₂>50 mmHg等 | 3分 |
手术类型 | 高危手术 | 4分 |
手术类型 | 胸部、腹部或主动脉手术 | 3分 |
总计 53 分。 1 级:0-5 分,死亡率 0.2%; 2 级:6-12 分,死亡率 2%; 3 级:13-25 分,死亡率 2%; 4 级:>26 分,死亡率 56%。
RCRI 改良心脏危险指数
Lee 改良的心脏危险指数(RCRI)考虑的危险因素如下:
- 高风险手术类型(如血管手术、胸腹部手术等)
- 缺血性心脏病史;
- 充血性心力衰竭史;
- 脑血管病史;
- 糖尿病需胰岛素治疗;
- 肌酐清除率≥2.0 mg/dl(177 μmol/L)。
合并 0、1、2 或≥3 项危险因素者严重心脏并发症发生率分别为 0.5%、1.3%、4%。
活动耐量评估
用途:术前心肺功能评估
具体内容/分级/评价:
- 活动代谢当量 1 METs 代表静息时的氧耗量,约 3.5 ml/(kg·m²)或 1 kcal/(kg·h)
- METs<4 表明患者心肺储备不足。临床中常用以正常速度爬 1 层楼为4 METs
BODE 评分系统
用途:慢阻肺生存风险和预后评估。
项目 | 描述 | 分数 |
---|---|---|
体重指数(BMI) | >21 kg/m² | 0分 |
体重指数(BMI) | ≤21 kg/m² | 1分 |
气流阻塞程度(FEV1%预计值) | ≥65% | 0分 |
气流阻塞程度(FEV1%预计值) | 50%-64% | 1分 |
气流阻塞程度(FEV1%预计值) | 36%-49% | 2分 |
气流阻塞程度(FEV1%预计值) | ≤35% | 3分 |
呼吸困难程度(mMRC) | 0-1分 | 0分 |
呼吸困难程度(mMRC) | 2分 | 1分 |
呼吸困难程度(mMRC) | 3分 | 2分 |
呼吸困难程度(mMRC) | 4分 | 3分 |
运动能力(6 min步行距离) | >350米 | 0分 |
运动能力(6 min步行距离) | 250-349米 | 1分 |
运动能力(6 min步行距离) | 150-249米 | 2分 |
运动能力(6 min步行距离) | <149米 | 3分 |
总分为 0-10 分,分为四级 1 级:0-2 分 2 级:3-4 分 3 级:5-6 分 4 级:7-10 分
级别越高,患者预后越差
改良 Child -Pugh 肝功能分级
项目 | 描述 | 分数 |
---|---|---|
肝性脑病 | 无 | 1分 |
肝性脑病 | 轻(利用药物可控) | 2分 |
肝性脑病 | 中度或(利用药物难控) | 3分 |
腹水 | 无 | 1分 |
腹水 | 轻(利用利尿剂可控) | 2分 |
腹水 | 中度或(利用利尿剂难控) | 3分 |
胆红素(mg/dl) | <2 | 1分 |
胆红素(mg/dl) | 2-3 | 2分 |
胆红素(mg/dl) | >3 | 3分 |
白蛋白(g/dl) | >3.5 | 1分 |
白蛋白(g/dl) | 2.8-3.5 | 2分 |
白蛋白(g/dl) | <2.8 | 3分 |
凝血酶原时间/INR | <4 s(INR <1.7) | 1分 |
凝血酶原时间/INR | 4-6 s(INR 1.7-2.3) | 2分 |
凝血酶原时间/INR | >6 s(INR >2.3) | 3分 |
根据上述五项指标的得分相加,总分将患者分为三级:
- A 级:5-6 分,手术危险小,通常可耐受手术,术后恢复较好;
- B 级:7-9 分,手术危险中等,需谨慎选择手术类型及时机;
- C 级:10-15 分,手术危险大,一般不建议手术,需考虑手术指征,权衡利弊后慎重选择
术中监测
Ramsay 镇静评分
分数 | 描述 |
---|---|
1分 | 烦躁不安; |
2分 | 清醒,安静合作; |
3分 | 嗜睡,对指令反应敏捷; |
4分 | 浅睡眠状态,可迅速唤醒; |
5分 | 入睡,对呼叫反应缓慢; |
6分 | 深睡,对呼叫无反应。 |
- 得分1-3分,为清醒状态
- 得分4-6分,为睡眠状态
改良 OAA/S 麻醉深度评分
评估麻醉镇静深度
分数 | 描述 |
---|---|
5分 | 完全清醒,对正常音调呼名反应正常; |
4分 | 对正常音调呼名反应缓慢; |
3分 | 对大声呼名字有反应; |
2分 | 对轻度刺激或摇晃有反应; |
1分 | 对按压斜方肌有反应; |
0分 | 对疼痛性刺激无反应。 |
RASS 镇静程度评估表
分数 | 描述 |
---|---|
+4 | 有攻击性,对工作人员构成直接危险(如拳打脚踢、拔管),极度躁动,需立即干预。 |
+3 | 非常躁动,试图拔除导管或攻击工作人员;高度躁动,需药物干预。 |
+2 | 烦躁不安的动作,对抗呼吸机;中度躁动,需关注。 |
+1 | 焦虑不安,但动作无攻击性或仅有轻微呆滞;轻度躁动,可观察或干预。 |
0 | 清醒且平静;理想镇静状态。 |
-1 | 对声音刺激有短暂觉醒(如呼唤姓名睁眼>10s),轻度镇静。 |
-2 | 对声音刺激有短暂觉醒(如呼唤姓名睁眼<10s),中度镇静。 |
-3 | 对声音刺激无反应,但对物理刺激有反应(如轻拍肩膀);深度镇静。 |
-4 | 对物理刺激无反应,但对疼痛刺激有反应(如按压眉骨或胸骨),过度镇静。 |
-5 | 无反应,对任何刺激均无反应;昏迷状态。 |
- 评估方法:
- 观察患者:首先在不刺激患者的情况下观察其行为(如是否有躁动、焦虑或其它的动作)。
- 声音刺激:呼唤患者姓名,观察其反应(如睁眼、语言或动作)。
- 物理刺激:如声音刺激无反应,轻拍肩膀或摇晃患者。
- 疼痛刺激:如物理刺激无反应,按压眉骨或胸骨,观察其反应。
- 评分确定:根据患者的反应程度给出RASS评分。
- 分值范围:+4分到-5分,代表患者从“攻击性”到“昏迷”的程度逐渐加深。
术后恢复
Steward 苏醒评分
项目 | 描述 | 分数 |
---|---|---|
清醒程度 | 完全清醒 | 2分 |
清醒程度 | 对刺激有反应 | 1分 |
清醒程度 | 对刺激无反应 | 0分 |
呼吸道通畅度 | 可轻度咳嗽 | 2分 |
呼吸道通畅度 | 可自主维持呼吸道通畅 | 1分 |
呼吸道通畅度 | 需呼吸道支持 | 0分 |
肢体活动度 | 肢体能作有意识的活动 | 2分 |
肢体活动度 | 肢体无意识活动 | 1分 |
肢体活动度 | 肢体无活动 | 0分 |
- 总分 > 4分:患者可以安全离开手术室或麻醉恢复室,转入普通病房
- 总分 < 4分:需进一步观察或处理,确保患者安全
改良 Aldrete 评分
评估术后患者苏醒程度及安全性
项目 | 描述 | 分数 |
---|---|---|
活动 | 自主或唤醒活动四肢和头颈:2分 | 2分 |
活动 | 自主或唤醒活动局部和/或躯体的某一部分:1分 | 1分 |
活动 | 不能活动肢体或颈头:0分 | 0分 |
呼吸 | 能深呼吸和有效咳嗽,呼吸频率和幅度正常:2分 | 2分 |
呼吸 | 呼吸困难或受限,但有清醒的自主呼吸,可能需氧流量:1分 | 1分 |
呼吸 | 呼吸暂停或需药物诱导,需呼吸器治疗或辅助呼吸:0分 | 0分 |
血压 | 麻醉前±20%以内:2分 | 2分 |
血压 | 麻醉前±20%-49%:1分 | 1分 |
血压 | 麻醉前±50%以上:0分 | 0分 |
意识 | 完全清醒(准确回答):2分 | 2分 |
意识 | 可唤醒,瞌睡:1分 | 1分 |
意识 | 无反应:0分 | 0分 |
血氧饱和度(SpO₂) | 呼吸空气时SpO₂>92%:2分 | 2分 |
血氧饱和度(SpO₂) | 呼吸氧气时SpO₂>92%:1分 | 1分 |
血氧饱和度(SpO₂) | 呼吸氧气时SpO₂<92%:0分 | 0分 |
- PACU离室标准:当改良Aldrete评分达到9分或以上时,患者可离开PACU
- 目前不再推荐:对于日间手术患者,改良Aldrete评分>9分且无其他并发症时,可考虑离院
QoR-15 评分中文版
项目 | 描述 |
---|---|
A部分 | 您在过去24小时里感觉如何?(10个项目,分别计分) |
1. 呼吸顺畅 | - |
2. 饮食愉快 | - |
3. 排尿无痛 | - |
4. 睡眠质量佳 | - |
5. 独立完成个人卫生和上厕所 | - |
6. 能与家人或朋友沟通交流 | - |
7. 得到医生和护士的支持 | - |
8. 感觉舒适,能够控制情绪 | - |
9. 感觉舒适,能够控制情绪 | - |
10. 总体上感觉好转 | - |
B部分 | 你在过去24小时里有以下情况吗?(5个项目,分别计分) |
1. 中度疼痛 | - |
2. 剧烈疼痛 | - |
3. 恶心呕吐 | - |
4. 感觉心慌焦虑 | - |
5. 感觉悲伤或压抑 | - |
- QoR-15 量表包含 15 个项目,每个项目得分范围 0~10 分
- 0 分表示“完全不符合”或“状态极差”,10 分表示“完全符合”或“状态极好”
- 总分范围为0~150分,得分越高表示术后恢复质量越高
重症谵妄筛查表 ICDSC
项目 | 描述 | 分数 |
---|---|---|
1. 意识变化水平 | 无反应或对刺激刺激有反应:0分 | |
1. 意识变化水平 | 对轻度中度刺激有反应:1分 | |
1. 意识变化水平 | 正常清醒:0分 | |
1. 意识变化水平 | 对正常刺激反应强烈:1分 | |
2. 注意力是否集中 | 无法集中注意力或容易分心:1分 | |
2. 注意力是否集中 | 注意力正常:0分 | |
3. 定向力障碍 | 时间、地点、人物定向障碍:1分 | |
3. 定向力障碍 | 定向力正常:0分 | |
4. 幻觉-幻听性精神状态 | 有幻觉、错觉或妄想:1分 | |
4. 幻觉-幻听性精神状态 | 无幻觉:0分 | |
5. 精神运动型激越或迟滞 | 精神运动型激越(如躁动)或阻滞(如动作迟缓):1分 | |
5. 精神运动型激越或迟滞 | 正常:0分 | |
6. 不恰当的言语和情绪 | 言语和情绪与情境不符:1分 | |
6. 不恰当的言语和情绪 | 言语和情绪正常:0分 | |
7. 睡眠-觉醒周期紊乱 | 睡眠紊乱(如白天嗜睡,夜间失眠):1分 | |
7. 睡眠-觉醒周期紊乱 | 睡眠正常:0分 | |
8. 症状波动 | 上述症状在24小时波动:1分 | |
8. 症状波动 | 症状稳定:0分 |
- 总分0~8分
- ≥4分:提示存在谵妄,敏感性高达99%
- ≤3分:提示可能存在亚临床谵妄,需进一步观察